| Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
|---|---|---|---|
| 1. Моторна олива Ніссан 5W40 | 4,30 | 540,75 | 2325,21 |
| 2. Фільтр оливний | 1,00 | 703,28 | 703,28 |
| 3. Ущільнююче кільце | 1,00 | 107,33 | 107,33 |
| Разом запасні частини, грн. з ПДВ | 3135,82 |
| Разом роботи, грн. з ПДВ (1.1 н/г) | 0,00 |
| Всього, грн. з ПДВ | 3135,82 |
| Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
|---|---|---|---|
| 1. Гальмівний диск передній | 2 | 4684,61 | 9369,22 |
| 2. Гальмівний барабан | 2 | 7449,71 | 14899,42 |
| 3. Набір передніх гальмівних колодок | 1 | 4498,65 | 4498,65 |
| 4. Набір задніх гальмівних колодок | 1 | 6972,94 | 6972,94 |
| 5. Ланцюг ГРМ | 1 | 14849,48 | 14849,48 |
| 6. Ланцюг ГРМ | 1 | 8134,27 | 8134,27 |
| 7. Пас додаткового обладнання | 1 | 1790,34 | 1790,34 |
| 8. Пас додаткового обладнання | 1 | 1530,13 | 1530,13 |
| 9. Пас додаткового обладнання | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Диск зчеплення | 1 | 7407,89 | 7407,89 |
| 11. Корзина зчеплення | 1 | 12208,58 | 12208,58 |
| 12. АКБ | 1 | 9369,23 | 9369,23 |
| Модель: | Nissan Pick-Up (D22), 2,5 MT |
| Дилер: | |