| Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
|---|---|---|---|
| 1. Моторна олива Ніссан 5W40 | 4,30 | 411,60 | 1769,88 |
| 2. Фільтр оливний | 1,00 | 662,68 | 662,68 |
| 3. Ущільнююче кільце | 1,00 | 85,26 | 85,26 |
| Разом запасні частини, грн. з ПДВ | 2517,82 |
| Разом роботи, грн. з ПДВ (1,1 н/г) | 0,00 |
| Всього, грн. з ПДВ | 2517,82 |
| Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
|---|---|---|---|
| 1. Гальмівний диск передній | 2 | 4414,13 | 8828,26 |
| 2. Гальмівний барабан | 2 | 7019,57 | 14039,14 |
| 3. Набір передніх гальмівних колодок | 1 | 4238,90 | 4238,90 |
| 4. Набір задніх гальмівних колодок | 1 | 6570,34 | 6570,34 |
| 5. Ланцюг ГРМ | 1 | 13992,11 | 13992,11 |
| 6. Ланцюг ГРМ | 1 | 7664,61 | 7664,61 |
| 7. Пас додаткового обладнання | 1 | 1686,98 | 1686,98 |
| 8. Пас додаткового обладнання | 1 | 1441,78 | 1441,78 |
| 9. Пас додаткового обладнання | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Диск зчеплення | 1 | 6980,17 | 6980,17 |
| 11. Корзина зчеплення | 1 | 11503,68 | 11503,68 |
| 12. АКБ | 1 | 8828,27 | 8828,27 |
| Модель: | Nissan Pick-Up (D22), 2,5 MT |
| Дилер: | |