
Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
---|---|---|---|
1. Моторна олива Ніссан 5W40 | 4,30 | 272,03 | 1169,73 |
2. Фільтр оливний | 1,00 | 430,46 | 430,46 |
3. Ущільнююче кільце | 1,00 | 55,05 | 55,05 |
Разом запасні частини, грн. з ПДВ | 1655,24 |
Разом роботи, грн. з ПДВ (1.1 н/г) | 0,00 |
Всього, грн. з ПДВ | 1655,24 |
Найменування | Кількість | Ціна за одиницю | Сумарна вартість |
---|---|---|---|
1. Гальмівний диск передній | 2 | 2841,73 | 5683,46 |
2. Гальмівний барабан | 2 | 4519,60 | 9039,21 |
3. Набір передніх гальмівних колодок | 1 | 2728,47 | 2728,47 |
4. Набір задніх гальмівних колодок | 1 | 3012,80 | 3012,80 |
5. Ланцюг ГРМ | 1 | 8974,27 | 8974,27 |
6. Ланцюг ГРМ | 1 | 4699,39 | 4699,39 |
7. Пас додаткового обладнання | 1 | 1048,62 | 1048,62 |
8. Пас додаткового обладнання | 1 | 896,56 | 896,56 |
9. Пас додаткового обладнання | 1 | 0,00 | 0,00 |
10. Диск зчеплення | 1 | 4279,63 | 4279,63 |
11. Корзина зчеплення | 1 | 7053,24 | 7053,24 |
12. АКБ | 1 | 5683,87 | 5683,87 |
Модель: | Nissan Pick-Up (D22), 2,5 MT |
Дилер: | |